Problem z przerwaniami?

Paweł Kośka pawel w artfan.net
Śro, 19 Gru 2007, 13:23:18 CET


Witam,

Mam sobie routerek na PLD AC arch x86_64.
# uname -a
Linux route1 2.6.22.12-1 #1 SMP Thu Nov 8 11:59:12 UTC 2007 x86_64 
Intel(R)_Xeon(R)_CPU____________3040__ w _1.86GHz PLD Linux

przez którego przechodzi ok 10Mbit ruchu przez eth0 i eth2
Kernel jest z AC test jak dobrze pamiętam. Niedawno doinstalowałem irqbalance 
(nie restartowałem po tym maszyny).

Przerwania tak się rozkładają (załącznik irq1.txt)
Czemu wszytko idzie na jednym procesorze? Czy restart pomoże?

Na innej maszynie (arch i686) lepiej to działa (załącznik irq2.txt)
$ uname -a
Linux milva 2.6.22.9-0.4 #1 SMP Fri Sep 28 11:14:13 UTC 2007 i686 
Intel(R)_Xeon(R)_CPU___________E5345__ w _2.33GHz PLD Linux


Czy to wina kart sieciowych?
# pcidev net
8086105e e1000 Intel Corporation|82571EB Gigabit Ethernet Controller
8086105e e1000 Intel Corporation|82571EB Gigabit Ethernet Controller
14e4167a tg3 Broadcom Corporation|NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI 
Express
10ec8139 8139too Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL-8139/8139C/8139C+

eth0 to tg3, eth2 to e1000

-- 
Pozdrawiam,
Paweł
-------------- następna część ---------
 $ cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7
  0:        271          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  1:          0          0          0          1          1          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          0          0          1          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc
  9:          0          1          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 19:   23120430   23118143   23122834   23119345   23124608   23118326   23129266   23121590   IO-APIC-fasteoi   ioc0
218:  226021117  226091591  226023962  226063923  226045575  226121577  226008448  226029891   PCI-MSI-edge      eth1
219:  316954653  316886465  316949403  316912931  316926016  316856297  316958486  316944719   PCI-MSI-edge      eth0
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0
LOC:  886809298  807836214  764821975  748463769  739400283  737174850  734703173  734208477
ERR:          0
MIS:          0

-------------- następna część ---------
 # cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
  0:  184188829   76316271   IO-APIC-edge      timer
  1:          2          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          1          0   IO-APIC-edge      rtc
  9:          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:          3          0   IO-APIC-edge      i8042
 14:      46260      16038   IO-APIC-edge      libata
 15:          0          0   IO-APIC-edge      libata
 16:    1711198          0   IO-APIC-fasteoi   eth1
 18:          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3
 20:          0          0   IO-APIC-fasteoi   libata
 21:        179          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb5
 22:          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
 23:          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb4
761: 1083542557          0   PCI-MSI-edge      eth3
762:    1778811          0   PCI-MSI-edge      eth2
763: 1232969358          0   PCI-MSI-edge      eth0
NMI:          0          0
LOC:  254288102  254288087
ERR:          0



Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl